Консультативный прием
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | B01.023.002 | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (дети 6–17 лет) | B01.023.001 | 4500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (дети 6–17 лет) | B01.023.002 | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | B01.047.003 | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | B01.020.001 | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | B01.020.005 | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | B01.041.001 | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный (Мониторинг лечения) | B01.041.002 | 2000 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | B01.054.001 | 3000 |
| Прием врача физической и реабилитационной медицины | B01.052.001 | 3500 |
| Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | B01.070.009 | 3000 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | — | 3000 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | B01.070.010 | 2000 |
Проживание в стационаре (реабилитация)
| Услуга | Код | Цена (койко-день) |
|---|---|---|
| Проживание и 3-разовое питание (3-х и 4-х местная палата) | — | 4500 |
| Проживание и 3-разовое питание (2-х местная палата) | — | 5500 |
| Проживание и 3-разовое питание (одноместная палата) | — | 6500 |
| Совместное пребывание члена семьи (без питания) | — | 4500 |
Паллиативная помощь (стационар)
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Первые сутки после госпитализации (анализы, консилиум, план паллиативной помощи) | — | 20000 |
| Проживание + питание (3–4 местная) со 2-х суток / день | — | 4500 |
| Проживание + питание (2-х местная) со 2-х суток / день | — | 5500 |
| Проживание + питание (одноместная) со 2-х суток / день | — | 6500 |
| Совместное пребывание члена семьи (койко-день) | — | 4500 |
Лечебная физкультура и кинезотерапия
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Лечебная физкультура с использованием тренажера | A19.30.007 | 1500 |
| Упражнения с подвесными системами (Экзарта), 30 мин | A19.30.012 | 1000 |
| Упражнения с подвесными системами (Экзарта), 60 мин | A19.30.012 | 1500 |
| Назначение лекарственных препаратов, методов ЛФК | A23.30.008 | 2000 |
| Составление плана курса лечебной физкультуры | A23.30.009 | 5000 |
| Контроль эффективности ЛФК (1 занятие) | A23.30.012 | 1500 |
| Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели/кресле | A14.30.016 | 1500 |
| Обучение перемещению на костылях / с дополнительной опорой | A14.30.017/018 | 1500 |
Физиотерапия и лазеролечение
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Электрофорез (одна зона) | A17.03.001 и др. | 900 |
| Дарсонвализация | A17.01.007 и др. | 900 |
| Низкоинтенсивная лазеротерапия (ВЛОК) | A18.05.019 | 900 |
| Воздействие лазером (кожа, мышцы, суставы) | A22.01.005 и др. | 900 |
| Ультрафонофорез лекарственный | A17.30.034 | 900 |
| Электростимуляция мышц | A17.02.001 | 900 |
| Ингаляции через небулайзер | A11.09.007.001 | 1000 |
| Прессотерапия (лимфомодуляция) | A17.01.002.005 | 900 |
| Ударно-волновая терапия (1 зона) | A22.30.015 | 1000 |
Иглорефлексотерапия
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Рефлексотерапия (1 сеанс) | A21.24.002 | 3000 |
| Лазеропунктура (нейростимуляция) | A17.01.002.003 | 3000 |
| Введение препаратов гиалуроновой кислоты (без стоимости препарата) | A21.24.002 | 5000 |
| Курсовое лечение (10 процедур) иглорефлексотерапии | A21.01.001 | 20000 |
Медицинский массаж
| Услуга | Код | Цена (сеанс) |
|---|---|---|
| Общий массаж медицинский (20 мин) | A21.01.001 | 1500 |
| Массаж лица, шеи, воротниковой зоны | A21.01.002/003 | 1500 |
| Массаж верхней конечности / плечевого, локтевого сустава | A21.01.004 | 1500 |
| Массаж нижней конечности, тазобедренного, коленного сустава | A21.01.009 | 1500 |
| Массаж спины, пояснично-крестцовой области | A21.03.007 | 1500 |
| Тракционное вытяжение позвоночника | A21.03.008 | 1500 |
Ультразвуковая диагностика
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 3000 |
| УЗИ почек и надпочечников | A04.28.001 | 2500 |
Сестринский уход и сопровождение
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Уход за кожей (санитарная обработка при госпитализации) | A14.01.001 | 2000 |
| Уход за назогастральным зондом, мочевым катетером | A14.08.003/A14.28.002 | 1000 |
| Процедуры сестринского ухода за пациентом с ОНМК | B02.023.001 | 2500 |
| Перемещение тяжелобольного в постели / транспортировка | A14.30.001/002 | 500 |
| Кормление через рот или назогастральный зонд | A14.30.003 | 500 |
Скорая помощь и медицинская эвакуация
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Осмотр врачом/фельдшером скорой помощи (бригада СМП) | B01.044.001/002 | 5000 |
| Осмотр при интоксикации (ПАВ) врачом/фельдшером | B01.044.001/002 | 10000 |
| Медицинское сопровождение при эвакуации в пределах г. Краснодара | A23.30.042.005 | 7000 |
| Медицинская эвакуация на инструментальное исследование | A23.30.042 | 10000 |
| Безрезультатный вызов (ложный, отказ) — 50% | A11.28.007 | 3000 |
| Эвакуация за пределами Краснодара (за 1 км) | B03.044.001/002 | 150 |
| Эвакуация за пределы Краснодарского края (1 км) | B01.044.001/002 | 170 |


